


销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
jul*** | 8.570 | 1 | 2023-02-13 |
135*** | 8.570 | 1 | 2021-10-12 |
183*** | 8.570 | 1 | 2021-04-07 |
136*** | 8.570 | 2 | 2020-11-19 |
135*** | 8.570 | 1 | 2020-11-11 |
135*** | 8.570 | 1 | 2020-07-29 |
159*** | 8.570 | 1 | 2020-04-22 |
LiR*** | 8.570 | 1 | 2020-04-02 |
qbu*** | 8.570 | 1 | 2020-03-12 |
182*** | 8.570 | 1 | 2019-12-11 |
截至今日, 累计成交56笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: 22.14
- 销售价: 4.00
- 销售价: 165.00
热销排行
- 销售价: 119.00
- 销售价: 4.00
- 销售价: 5.71
- 销售价: 50.00
- 销售价: 26.00