销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
180*** | 17.840 | 1 | 2024-02-15 |
138*** | 17.840 | 1 | 2020-10-30 |
306*** | 17.840 | 1 | 2020-02-13 |
182*** | 17.840 | 1 | 2019-12-11 |
181*** | 17.840 | 1 | 2018-09-17 |
180*** | 17.840 | 1 | 2018-04-22 |
170*** | 17.840 | 2 | 2018-03-29 |
181*** | 17.840 | 1 | 2017-11-12 |
潘*** | 17.840 | 1 | 2017-03-23 |
qbu*** | 17.840 | 1 | 2016-12-23 |
截至今日, 累计成交11笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: 22.14
- 销售价: 4.00
- 销售价: 165.00
热销排行
- 销售价: 119.00
- 销售价: 4.00
- 销售价: 5.71
- 销售价: 50.00
- 销售价: 26.00