销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
139*** | 56.430 | 2 | 2024-11-16 |
177*** | 56.430 | 1 | 2023-10-07 |
189*** | 56.430 | 6 | 2023-09-12 |
189*** | 56.430 | 6 | 2021-10-21 |
李*** | 56.430 | 1 | 2021-07-04 |
jul*** | 56.430 | 1 | 2021-06-24 |
224*** | 56.430 | 3 | 2021-05-30 |
189*** | 57.860 | 6 | 2021-02-09 |
cel*** | 57.860 | 1 | 2020-11-08 |
189*** | 57.860 | 4 | 2020-07-30 |
截至今日, 累计成交70笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: 22.14
- 销售价: 4.00
- 销售价: 165.00
热销排行
- 销售价: 119.00
- 销售价: 4.00
- 销售价: 5.71
- 销售价: 50.00
- 销售价: 26.00