
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
lin*** | 161.200 | 2 | 2024-12-11 |
cel*** | 161.200 | 2 | 2023-06-26 |
cel*** | 161.200 | 1 | 2023-06-01 |
cel*** | 161.200 | 1 | 2022-03-31 |
cel*** | 161.200 | 1 | 2022-03-17 |
cel*** | 161.200 | 1 | 2022-03-17 |
cel*** | 161.200 | 2 | 2022-03-17 |
cel*** | 161.200 | 1 | 2022-03-17 |
cel*** | 161.200 | 2 | 2022-03-16 |
cel*** | 161.200 | 1 | 2022-03-16 |
截至今日, 累计成交14笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: 22.14
- 销售价: 4.00
- 销售价: 165.00
热销排行
- 销售价: 119.00
- 销售价: 4.00
- 销售价: 5.71
- 销售价: 50.00
- 销售价: 26.00