
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
cel*** | 25.710 | 1 | 2024-12-30 |
fuyy*** | 25.710 | 3 | 2023-10-11 |
fuyy*** | 25.710 | 1 | 2023-08-29 |
199*** | 37.860 | 1 | 2021-10-28 |
cel*** | 37.860 | 1 | 2020-02-07 |
cel*** | 37.860 | 1 | 2019-11-22 |
sun*** | 37.860 | 1 | 2018-06-28 |
似*** | 37.860 | 1 | 2018-03-09 |
170*** | 37.860 | 1 | 2018-01-06 |
tia*** | 37.860 | 1 | 2017-12-03 |
截至今日, 累计成交13笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: 22.14
- 销售价: 4.00
- 销售价: 165.00
热销排行
- 销售价: 119.00
- 销售价: 4.00
- 销售价: 5.71
- 销售价: 50.00
- 销售价: 26.00