
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
158*** | 41.070 | 1 | 2023-07-30 |
123*** | 41.070 | 3 | 2022-02-04 |
sta*** | 47.500 | 4 | 2021-02-24 |
sta*** | 47.500 | 2 | 2020-12-26 |
150*** | 47.500 | 1 | 2020-07-15 |
red*** | 47.500 | 6 | 2020-06-26 |
s@s*** | 47.500 | 2 | 2020-06-04 |
vio*** | 47.500 | 2 | 2020-05-21 |
LiR*** | 47.500 | 2 | 2020-04-26 |
sun*** | 47.500 | 2 | 2020-03-17 |
截至今日, 累计成交53笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: 22.14
- 销售价: 4.00
- 销售价: 165.00
热销排行
- 销售价: 119.00
- 销售价: 4.00
- 销售价: 5.71
- 销售价: 50.00
- 销售价: 26.00