销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
187*** | 339.000 | 1 | 2025-04-08 |
187*** | 339.000 | 1 | 2025-03-03 |
187*** | 339.000 | 1 | 2025-02-04 |
zhi*** | 339.000 | 1 | 2024-06-19 |
151*** | 329.000 | 1 | 2023-08-19 |
151*** | 329.000 | 2 | 2023-06-24 |
s@s*** | 299.000 | 1 | 2021-03-02 |
s@s*** | 299.000 | 1 | 2021-01-11 |
130*** | 299.000 | 3 | 2020-08-09 |
130*** | 299.000 | 2 | 2020-08-05 |
截至今日, 累计成交50笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: 51.43
- 销售价: 335.00
- 销售价: 335.00
热销排行
- 销售价: 335.00
- 销售价: 335.00
- 销售价: 380.00
- 销售价: 365.00
- 销售价: 365.00